省财政厅关于下达2021年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知
鄂财社发〔 2021〕40号
财政局:
为进一步巩固国家基本药物制度,经省政府同意,现下达你地2021年中央财政基本药物制度补助资金预算指标
(具体数额见附件1 ,项目代码:Z135080009027 ),用于支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度,推进体制机制综合改革。现将有关事项通知如下:
一、 该项收入列2021年政府收支分类科目“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”,支出列“210卫生健康支出”。资金通过2021年省与市县财政年终结算办理。
二、 请各地财政、卫生健康部门结合本地实际,统筹安 排并使用好中央财政补助资金、地方财政补助资金及其他部门、其他渠道支持的资金,切实加快预算执行进度,保质保 量完成各项任务。从2021年起,中央财政安排的村卫生室基本药物制度补助资金不再通过鄂财社发〔2014J16号文件 结算。
三、 为进一步加强转移支付绩效目标管理,提高财政资金使用效益,请在组织预算执行中做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。
四、请各市县严格按照《财政部 国家卫生健康委关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知(财 社〔2019〕113号)》等文件有关规定,规范资金分配、使用,确保财政资金安全有效。
五、该项直达资金的标识为“01中央直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变。在向下级下达该项转移支付时,应单独下发预算指标文件,并保持中央直达资金标识不变。同时,在指标管理系统中及时登录有关指标和直达资金标识,导入直达资金监控系统,确保数据 真实、账目清晰、流向明确。对于资金来源既包含中央直达 金又包含地方对应安排资金的项目,在预算指标文件、指标管理系统可按资金明细来源分别列示,在指标系统中分别 登录;也可以由直达资金监控系统按照中央直达资金、地方 对应安排资金的比例自动拆分。
附件:2021年中央财政基本药物制度补助资金分配表
湖北省财政厅
2021年6月11日
附件
地区 | 合计 | 基层卫生机构 补助资金 | 村卫生室补 助资金 | 已提前下达 | 本次下达 |
合计 | 43848 | 29976 | 13872 | 39872 | 3976 |
武汉市 | 3783 | 2922 | 861 | 3394 | 389 |
市本级 | 1662 | 1481 | 181 | 1499 | 163 |
江夏区 | 420 | 283 | 137 | 374 | 46 |
蔡甸区 | 382 | 275 | 107 | 342 | 40 |
新洲区 | 607 | 421 | 186 | 546 | 61 |
黄陂区 | 712 | 462 | 250 | 633 | 79 |
黄石市 | 1679 | 1182 | 497 | 1531 | 148 |
市本级 | 291 | 280 | 11 | 283 | 8 |
大冶市 | 598 | 431 | 167 | 543 | 55 |
阳新县 | 790 | 471 | 319 | 705 | 85 |
十堰市 | 3004 | 2016 | 988 | 2741 | 263 |
市本级 | 277 | 249 | 28 | 230 | 47 |
挪阳区 | 557 | 346 | 211 | 497 | 60 |
丹江口市 | 375 | 247 | 128 | 361 | 14 |
武当山 | 52 | 30 | 22 | 45 | 7 |
鄭西县 | 470 | 310 | 160 | 430 | 40 |
竹山县 | 447 | 287 | 160 | 412 | 35 |
竹溪县 | 382 | 257 | 125 | 357 | 25 |
房县 | 444 | 290 | 154 | 409 | 35 |
荆州市 | 4675 | 3034 | 1641 | 4210 | 465 |
市本级 | 290 | 242 | 48 | 242 | 48 |
荆州区 | 394 | 324 | 70 | 369 | 25 |
江陵县 | 387 | 285 | 102 | 360 | 27 |
松滋市 | 608 | 392 | 216 | 551 | 57 |
公安县 | 702 | 439 | 263 | 634 | 68 |
石首市 | 488 | 345 | 143 | 450 | 38 |
监利市 | 1078 | 587 | 491 | 954 | 124 |
洪湖市 | 728 | 420 | 308 | 650 | 78 |
宜昌市 | 3520 | 2524 | 996 | 3239 | 281 |
市本级 | 302 | 278 | 24 | 252 | 50 |
夷陵区 | 429 | 305 | 124 | 391 | 38 |
宜都市 | 339 | 253 | 86 | 317 | 22 |
地区 | 合计 | 基层卫生机构 补助资金 | 村卫生室补 助资金 | 已提前下达 | 本次下达 |
枝江市 | 405 | 291 | 114 | 376 | 29 |
当阳市 | 442 | 286 | 156 | 403 | 39 |
远安县 | 267 | 206 | 61 | 246 | 21 |
兴山县 | 239 | 180 | 59 | 231 | 8 |
耕归县 | 399 | 261 | 138 | 368 | 31 |
长阳县 | 425 | 264 | 161 | 390 | 35 |
五峰县 | 273 | 200 | 73 | 265 | 8 |
裏阳市 | 4041 | 2805 | 1236 | 3690 | 351 |
市本级 | 544 | 423 | 121 | 485 | 59 |
襄州区 | 661 | 436 | 225 | 598 | 63 |
老河口市 | 405 | 298 | 107 | 373 | 32 |
枣阳市 | 715 | 464 | 251 | 650 | 65 |
宜城市 | 438 | 313 | 125 | 405 | 33 |
南漳县 | 507 | 319 | 188 | 459 | 48 |
谷城县 | 457 | 331 | 126 | 421 | 36 |
保康县 | 314 | 221 | 93 | 299 | 15 |
鄂州市 | 630 | 440 | 190 | 577 | 53 |
荆门市 | 2165 | 1521 | 644 | 1964 | 201 |
市本级 | 173 | 132 | 41 | 131 | 42 |
东宝区 | 338 | 278 | 60 | 320 | 18 |
钟祥市 | 694 | 441 | 253 | 628 | 66 |
京山市 | 472 | 338 | 134 | 436 | 36 |
沙洋县 | 488 | 332 | 156 | 449 | 39 |
孝感市 | 3772 | 2621 | 1151 | 3435 | 337 |
孝南区 | 573 | 435 | 138 | 528 | 45 |
孝昌县 | 570 | 357 | 213 | 511 | 59 |
大悟县 | 537 | 344 | 193 | 485 | 52 |
安陆市 | 480 | 345 | 135 | 441 | 39 |
云梦县 | 456 | 333 | 123 | 416 | 40 |
应城市 | 465 | 351 | 114 | 428 | 37 |
汉川市 | 691 | 456 | 235 | 626 | 65 |
黄冈市 | 5975 | 3724 | 2251 | 5384 | 591 |
市本级 | 10 | 10 | 8 | 2 | |
黄州区 | 317 | 275 | 42 | 300 | 17 |
团风县 | 405 | 275 | 130 | 370 | 35 |
红安县 | 564 | 344 | 220 | 506 | 58 |
麻城市 | 861 | 476 | 385 | 765 | 96 |
罗田县 | 537 | 337 | 200 | 486 | 51 |
地区 | 合计 | 基层卫生机构 补助资金 | 村卫生室补 助资金 | 已提前下达 | 本次下达 |
英山县 | 415 | 281 | 134 | 381 | 34 |
淆水县 | 826 | 444 | 382 | 729 | 97 |
薪春县 | 781 | 442 | 339 | 695 | 86 |
武穴市 | 553 | 395 | 158 | 507 | 46 |
黄梅县 | 706 | 455 | 251 | 637 | 69 |
咸宁市 | 2533 | 1882 | 651 | 2331 | 202 |
咸安区 | 434 | 352 | 82 | 403 | 31 |
嘉鱼县 | 353 | 271 | 82 | 326 | 27 |
赤壁市 | 417 | 311 | 106 | 385 | 32 |
通城县 | 430 | 323 | 107 | 396 | 34 |
崇阳县 | 454 | 317 | 137 | 413 | 41 |
通山县 | 445 | 308 | 137 | 408 | 37 |
恩施州 | 3705 | 2400 | 1305 | 3391 | 314 |
恩施市 | 611 | 377 | 234 | 551 | 60 |
建始县 | 484 | 307 | 177 | 439 | 45 |
巴东县 | 460 | 290 | 170 | 424 | 36 |
利川市 | 706 | 416 | 290 | 630 | 76 |
宣恩县 | 390 | 266 | 124 | 359 | 31 |
咸丰县 | 387 | 268 | 119 | 363 | 24 |
来凤县 | 379 | 265 | 114 | 349 | 30 |
鹤峰县 | 288 | 211 | 77 | 276 | 12 |
随州市 | 1797 | 1205 | 592 | 1634 | 163 |
曾都区 | 446 | 357 | 89 | 415 | 31 |
广水市 | 639 | 421 | 218 | 580 | 59 |
随县 | 712 | 427 | 285 | 639 | 73 |
仙桃市 | 856 | 570 | 286 | 778 | 78 |
天门市 | 928 | 592 | 336 | 837 | 91 |
潜江市 | 657 | 434 | 223 | 597 | 60 |
神农架林区 | 128 | 104 | 24 | 139 | -11 |
附件:

鄂公网安备42011102000831号