省财政厅关于下达2021年中央财政计划生育转移支付资金预算的通知
鄂财社发〔 2021〕36号
财政局:
为进一步加强计划生育服务工作,经省政府同意,现下达你地2021年中央财政计划生育转移支付资金预算指标(具体数额见附件1 ,项目代码:Z145110010014 ),用于支持开展计划生育服务工作。现将有关事项通知如下:
一、该项收入列2021年政府收支分类科目“11 00249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”,支出列“210卫生健康支出”。资金通过2021年省与市县财政年终结算办理。
二、请各地财政、卫生健康部门结合本地实际,统筹安排并使用好中央财政补助资金、地方财政补助资金及其他部门、其他渠道支持的资金,切实加快预算执行进度,保质保量完成各项任务。计划生育转移支付资金的上划金额以《省财政厅关于医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革所涉及支出划转的通知》(鄂财社发〔 2020〕90号)中2019 年医疗卫生领域支出划转情况表作为固定基数,如无政策变化,以后年度不再另行发文。
三、为进一步加强转移支付绩效目标管理,提高财政资金使用效益,请在组织预算执行中做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。
四、请各市县严格按照《财政部 国家卫生健康委关于 印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知(财 社〔2019〕113号)》等文件有关规定,规范资金分配、使用,确保财政资金安全有效。
五、该项直达资金的标识为“01中央直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变。在向下级下达该项转移支付时,应单独下发预算指标文件,并保持中央直达资金标识不变。同时,在指标管理系统中及时登录有关指标和直达资金标识,导入直达资金监控系统,确保数据真实、账目清晰、流向明确。对于资金来源既包含中央直达资金又包含地方对应安排资金的项目,在预算指标文件、指标管理系统可按资金明细来源分别列示,在指标系统中分别登录;也可以由直达资金监控系统按照中央直达资金、地方对应安排资金的比例自动拆分。
附件:2021年中央财政计划生育转移支付资金分配表
湖北省财政厅
2021年6月11日
单位 - | 应补助数 | 提前下达 | 本次下达 | ||||||
合计 | 奖扶 | 特扶 | 合计 | 奖扶 | 特扶 | 合计 | 奖扶 | 特扶 | |
合计 | 73756 | 47560 | 26196 | 52993 | 34417 | 18576 | 20763 | 13143 | 7620 |
武汉市 | 8310 | 1892 | 6418 | 5963 | 1387 | 4576 | 2347 | 505 | 1842 |
黄石市 | 914 | 190 | 724 | 655 | 147 | 508 | 259 | 43 | 216 |
市本级 | 633 | 23 | 610 | 446 | 17 | 429 | 187 | 6 | 181 |
大冶市 | 138 | 67 | 71 | 99 | 51 | 48 | 39 | 16 | 23 |
阳新县 | 143 | 100 | 43 | 110 | 79 | 31 | 33 | 21 | 12 |
十堰市 | 3777 | 2527 | 1250 | 2825 | 1915 | 910 | 952 | 612 | 340 |
市本级 | 335 | 77 | 258 | 235 | 55 | 180 | 100 | 22 | 78 |
郧阳区 | 546 | 414 | 132 | 415 | 319 | 96 | 131 | 95 | 36 |
丹江口市 | 422 | 260 | 162 | 309 | 193 | 116 | 113 | 67 | 46 |
其中:武当山 | 32 | 24 | 8 | 22 | 18 | 4 | 10 | 6 | 4 |
郧西县 | 567 | 381 | 186 | 422 | 286 | 136 | 145 | 95 | 50 |
竹山县 | 602 | 418 | 184 | 463 | 322 | 141 | 139 | 96 | 43 |
竹溪县 | 568 | 412 | 156 | 431 | 312 | 119 | 137 | 100 | 37 |
房县 | 737 | 565 | 172 | 550 | 428 | 122 | 187 | 137 | 50 |
荆州市 | 10642 | 7653 | 2989 | 7578 | 5505 | 2073 | 3064 | 2148 | 916 |
市本级 | 1178 | 552 | 626 | 829 | 384 | 445 | 349 | 168 | 181 |
荆州区 | 1415 | 1053 | 362 | 998 | 748 | 250 | 417 | 305 | 112 |
江陵县 | 701 | 569 | 132 | 490 | 401 | 89 | 211 | 168 | 43 |
松滋市 | 2837 | 2257 | 580 | 2045 | 1653 | 392 | 792 | 604 | 188 |
公安县 | 2185 | 1701 | 484 | 1535 | 1209 | 326 | 650 | 492 | 158 |
石首市 | 766 | 547 | 219 | 547 | 391 | 156 | 219 | 156 | 63 |
监利市 | 881 | 581 | 300 | 646 | 434 | 212 | 235 | 147 | 88 |
洪湖市 | 679 | 393 | 286 | 488 | 285 | 203 | 191 | 108 | 83 |
宜昌市 | 15986 | 11491 | 4495 | 11456 | 8223 | 3233 | 4530 | 3268 | 1262 |
市本级 | 1844 | 982 | 862 | 1302 | 696 | 606 | 542 | 286 | 256 |
夷陵区 | 2019 | 1600 | 419 | 1436 | 1139 | 297 | 583 | 461 | 122 |
宜都市 | 1822 | 1351 | 471 | 1315 | 984 | 331 | 507 | 367 | 140 |
枝江市 | 1978 | 1499 | 479 | 1440 | 1102 | 338 | 538 | 397 | 141 |
当阳市 | 2455 | 1838 | 617 | 1710 | 1280 | 430 | 745 | 558 | 187 |
单位 | 应补助数 | 提前下达 | 本次下达 | ||||||
合计 | 奖扶 | 特扶 | 合计 | 奖扶 | 特扶 | 合计 | 奖扶 | 特扶 | |
远安县 | 766 | 567 | 199 | 535 | 394 | 141 | 231 | 173 | 58 |
兴山县 | 602 | 447 | 155 | 433 | 324 | 109 | 169 | 123 | 46 |
秭归县 | 2103 | 1497 | 606 | 1541 | 1079 | 462 | 562 | 418 | 144 |
长阳县 | 1616 | 1089 | 527 | 1182 | 776 | 406 | 434 | 313 | 121 |
五峰县 | 781 | 621 | 160 | 562 | 449 | 113 | 219 | 172 | 47 |
裏阳市 | 6511 | 4596 | 1915 | 4645 | 3305 | 1340 | 1866 | 1291 | 575 |
市本级 | 1206 | 497 | 709 | 846 | 354 | 492 | 360 | 143 | 217 |
襄州区 | 515 | 407 | 108 | 375 | 298 | 77 | 140 | 109 | 31 |
老河口市 | 379 | 260 | 119 | 265 | 183 | 82 | 114 | 77 | 37 |
枣阳市 | 879 | 657 | 222 | 637 | 479 | 158 | 242 | 178 | 64 |
宜城市 | 820 | 699 | 121 | 585 | 503 | 82 | 235 | 196 | 39 |
南漳县 | 1276 | 961 | 315 | 905 | 679 | 226 | 371 | 282 | 89 |
谷城县 | 751 | 594 | 157 | 532 | 426 | 106 | 219 | 168 | 51 |
保康县 | 685 | 521 | 164 | 500 | 383 | 117 | 185 | 138 | 47 |
鄂州市 | 387 | 196 | 191 | 280 | 150 | 130 | 107 | 46 | 61 |
荆门市 | 5074 | 3848 | 1226 | 3506 | 2668 | 838 | 1568 | 1180 | 388 |
市本级 | 522 | 357 | 165 | 361 | 248 | 113 | 161 | 109 | 52 |
东宝区 | 513 | 322 | 191 | 352 | 219 | 133 | 161 | 103 | 58 |
钟祥市 | 1913 | 1552 | 361 | 1344 | 1095 | 249 | 569 | 457 | 112 |
京山市 | 915 | 634 | 281 | 629 | 443 | 186 | 286 | 191 | 95 |
沙洋县 | 1211 | 983 | 228 | 820 | 663 | 157 | 391 | 320 | 71 |
孝感市 | 2374 | 1389 | 985 | 1706 | 1033 | 673 | 668 | 356 | 312 |
市本级 | 68 | 20 | 48 | 45 | 16 | 29 | 23 | 4 | 19 |
孝南区 | 439 | 216 | 223 | 314 | 161 | 153 | 125 | 55 | 70 |
孝昌县 | 221 | 136 | 85 | 165 | 105 | 60 | 56 | 31 | 25 |
大悟县 | 321 | 220 | 101 | 240 | 168 | 72 | 81 | 52 | 29 |
安陆市 | 431 | 292 | 139 | 299 | 208 | 91 | 132 | 84 | 48 |
云梦县 | 196 | 116 | 80 | 142 | 87 | 55 | 54 | 29 | 25 |
应城市 | 313 | 173 | 140 | 225 | 126 | 99 | 88 | 47 | 41 |
汉川市 | 385 | 216 | 169 | 276 | 162 | 114 | 109 | 54 | 55 |
黄冈市 | 7257 | 5151 | 2106 | 5369 | 3827 | 1542 | 1888 | 1324 | 564 |
市本级 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
黄州区 | 294 | 182 | 112 | 214 | 137 | 77 | 80 | 45 | 35 |
单位 - | 应补助数 | 提前下达 | 本次下达 | ||||||
合计 | 奖扶 | 特扶 | 合计 | 奖扶 | 特扶 | 合计 | 奖扶 | 特扶 | |
团风县 | 580 | 465 | 115 | 440 | 354 | 86 | 140 | 111 | 29 |
红安县 | 547 | 347 | 200 | 406 | 254 | 152 | 141 | 93 | 48 |
麻城市 | 1422 | 900 | 522 | 1031 | 660 | 371 | 391 | 240 | 151 |
罗田县 | 971 | 785 | 186 | 722 | 586 | 136 | 249 | 199 | 50 |
英山县 | 1427 | 1034 | 393 | 1038 | 745 | 293 | 389 | 289 | 100 |
浠水县 | 934 | 688 | 246 | 693 | 515 | 178 | 241 | 173 | 68 |
蕲春县 | 507 | 371 | 136 | 392 | 289 | 103 | 115 | 82 | 33 |
武穴市 | 246 | 150 | 96 | 185 | 113 | 72 | 61 | 37 | 24 |
黄梅县 | 324 | 226 | 98 | 244 | 172 | 72 | 80 | 54 | 26 |
咸宁市 | 888 | 427 | 461 | 646 | 318 | 328 | 242 | 109 | 133 |
咸安区 | 159 | 60 | 99 | 116 | 46 | 70 | 43 | 14 | 29 |
嘉鱼县 | 159 | 78 | 81 | 114 | 58 | 56 | 45 | 20 | 25 |
赤壁市 | 175 | 53 | 122 | 124 | 38 | 86 | 51 | 15 | 36 |
通城县 | 148 | 95 | 53 | 110 | 71 | 39 | 38 | 24 | 14 |
崇阳县 | 120 | 81 | 39 | 88 | 60 | 28 | 32 | 21 | 11 |
通山县 | 127 | 60 | 67 | 94 | 45 | 49 | 33 | 15 | 18 |
恩施州 | 6944 | 5079 | 1865 | 5029 | 3679 | 1350 | 1915 | 1400 | 515 |
恩施市 | 1743 | 1269 | 474 | 1248 | 911 | 337 | 495 | 358 | 137 |
建始县 | 1261 | 919 | 342 | 915 | 668 | 247 | 346 | 251 | 95 |
巴东县 | 1242 | 915 | 327 | 890 | 652 | 238 | 352 | 263 | 89 |
利川市 | 781 | 564 | 217 | 574 | 417 | 157 | 207 | 147 | 60 |
宣恩县 | 533 | 389 | 144 | 389 | 280 | 109 | 144 | 109 | 35 |
咸丰县 | 467 | 349 | 118 | 340 | 254 | 86 | 127 | 95 | 32 |
来凤县 | 288 | 182 | 106 | 211 | 135 | 76 | 77 | 47 | 30 |
629 | 492 | 137 | 462 | 362 | 100 | 167 | 130 | 37 | |
随州市 | 1464 | 954 | 510 | 1036 | 680 | 356 | 428 | 274 | 154 |
市本级 | 92 | 61 | 31 | 64 | 42 | 22 | 28 | 19 | 9 |
曾都区 | 314 | 155 | 159 | 218 | 107 | 111 | 96 | 48 | 48 |
广水市 | 332 | 178 | 154 | 237 | 130 | 107 | 95 | 48 | 47 |
随县 | 726 | 560 | 166 | 517 | 401 | 116 | 209 | 159 | 50 |
仙桃市 | 623 | 368 | 255 | 437 | 269 | 168 | 186 | 99 | 87 |
天门市 | 1159 | 804 | 355 | 845 | 601 | 244 | 314 | 203 | 111 |
潜江市 | 1305 | 931 | 374 | 915 | 663 | 252 | 390 | 268 | 122 |
单位 | 应补助数 | 提前下达 | 本次下达 | ||||||
合计 | 奖扶 | 特扶 | 合计 | 奖扶 | 特扶 | 合计 | 奖扶 | 特扶 | |
神农架林区 | 93 | 61 | 32 | 67 | 45 | 22 | 26 | 16 | 10 |
沙洋监狱 | 48 | 3 | 45 | 35 | 2 | 33 | 13 | 1 | 12 |
附件:

鄂公网安备42011102000831号