省财政厅关于下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知
鄂财社发〔 2021〕38号
财政局:
为进一步深化公立医院综合改革,经省政府同意,现下达你地2021年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算指标(具体数额见附件1 ,项目代码:Z155080000004 ),用于持续深化公立医院综合改革,保障公立医院安全运行,支持公立医院高质量发展。现将有关事项通知如下:
一、该项收入列2021年政府收支分类科目“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”,支出列“210卫生健康支出”。资金通过2021年省与市县财政年终结算办理。
二、该项直达资金的标识为“01中央直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变。在向下级下达该项转移支付时,应单独下发预算指标文件,并保持中央直达资金标识不变。同时,在指标管理系统中及时登录有关指标和直达资金标识,导入直达资金监控系统,确保数据真实、账目清晰、流向明确。对于资金来源既包含中央直达资金又包含地方对应安排资金的项目,在预算指标文件、指标管理系统可按资金明细来源分别列示,在指标系统中分别登录;也可以由直达资金监控系统按照中央直达资金、地方对应安排资金的比例自动拆分。
三、请各地财政、卫生健康部门结合本地实际,统筹安排并使用好中央财政补助资金、地方财政补助资金及其他部门、其他渠道支持的资金,切实加快预算执行进度,保质保量完成各项任务。
四、为进一步加强转移支付绩效目标管理,提高财政资金使用效益,请在组织预算执行中做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。
五、如果相关转移支付管理办法有所调整或变化,将再行清算。
附件:2021年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金分配表
湖北省财政厅
2021年6月11日
附件
2021年中央财政医疗服务与保障能力提升
(公立医院综合改革)补助资金分配表
单位:万元
单位 | 行政区划因 素(60%) | 人口因素 (20%) | 绩效因素 (20%) | 应补助数 | 提前下达 | 本次下达 | |
合计 | 20820 | 8433 | 6978 | 36231 | 29280 | 6951 | |
武汉市 | 1320 | 1579 | 481 | 3380 | 2375 | 1005 | |
黄石市 | 960 | 352 | 304 | 1616 | 1268 | 348 | |
市本级 | 600 | 102 | 182 | 884 | 770 | 114 | |
大冶市 | 180 | 130 | 61 | 371 | 249 | 122 | |
阳新县 | 180 | 120 | 61 | 361 | 249 | 112 | |
十堰市 | 1560 | 487 | 529 | 2576 | 2148 | 428 | |
市本级 | 600 | 117 | 203 | 920 | 770 | 150 | |
郧阳区 | 60 | 82 | 20 | 162 | 133 | 29 | |
丹江口市 | 180 | 64 | 59 | 303 | 249 | 54 | |
郧西县 | 180 | 62 | 68 | 310 | 249 | 61 | |
竹山县 | 180 | 60 | 61 | 301 | 249 | 52 | |
竹溪县 | 180 | 45 | 57 | 282 | 249 | 33 | |
房县 | 180 | 57 | 61 | 298 | 249 | 49 | |
荆州市 | 1800 | 796 | 573 | 3169 | 2530 | 639 | |
市本级 | 660 | 95 | 190 | 945 | 903 | 42 | |
荆州区 | 60 | 83 | 17 | 160 | 133 | 27 | |
江陵县 | 180 | 48 | 65 | 293 | 249 | 44 | |
松滋市 | 180 | 110 | 62 | 352 | 249 | 103 | |
公安县 | 180 | 120 | 55 | 355 | 249 | 106 | |
石首市 | 180 | 80 | 63 | 323 | 249 | 74 | |
监利市 | 180 | 145 | 63 | 388 | 249 | 139 | |
洪湖市 | 180 | 115 | 58 | 353 | 249 | 104 | |
宜昌市 | 2160 | 591 | 698 | 3449 | 3028 | 421 | |
市本级 | 660 | 136 | 218 | 1014 | 903 | 111 | |
夷陵区 | 60 | 76 | 20 | 156 | 133 | 23 | |
宜都市 | 180 | 56 | 57 | 293 | 249 | 44 | |
枝江市 | 180 | 71 | 54 | 305 | 249 | 56 | |
当阳市 | 180 | 67 | 57 | 304 | 249 | 55 | |
远安县 | 180 | 27 | 58 | 265 | 249 | 16 | |
兴山县 | 180 | 24 | 57 | 261 | 249 | 12 | |
秭归县 | 180 | 51 | 61 | 292 | 249 | 43 | |
长阳县 | 180 | 55 | 62 | 297 | 249 | 48 | |
五峰县 | 180 | 28 | 54 | 262 | 249 | 13 | |
裏阳市 | 1860 | 809 | 639 | 3308 | 2663 | 645 | |
市本级 | 720 | 203 | 251 | 1174 | 1036 | 138 | |
襄州区 | 60 | 131 | 20 | 211 | 133 | 78 | |
老河口市 | 180 | 69 | 59 | 308 | 249 | 59 | |
枣阳市 | 180 | 143 | 66 | 389 | 249 | 140 | |
单位 | 行政区划因 素(60%) | 人口因素 (20%) | 绩效因素 (20%) | 应补助数 | 提前下达 | 本次下达 |
宜城市 | 180 | 75 | 65 | 320 | 249 | 71 |
南漳县 | 180 | 78 | 64 | 322 | 249 | 73 |
谷城县 | 180 | 73 | 56 | 309 | 249 | 60 |
保康县 | 180 | 37 | 58 | 275 | 249 | 26 |
鄂州市 | 600 | 154 | 196 | 950 | 770 | 180 |
荆门市 | 1200 | 413 | 412 | 2025 | 1650 | 375 |
市本级 | 660 | 99 | 231 | 990 | 903 | 87 |
钟祥市 | 180 | 144 | 65 | 389 | 249 | 140 |
京山市 | 180 | 89 | 59 | 328 | 249 | 79 |
沙洋县 | 180 | 81 | 57 | 318 | 249 | 69 |
孝感市 | 1740 | 701 | 594 | 3035 | 2397 | 638 |
市本级 | 600 | 212 | 812 | 770 | 42 | |
孝南区 | 60 | 133 | 20 | 213 | 133 | 80 |
孝昌县 | 180 | 85 | 57 | 322 | 249 | 73 |
大悟县 | 180 | 89 | 58 | 327 | 249 | 78 |
安陆市 | 180 | 83 | 59 | 322 | 249 | 73 |
云梦县 | 180 | 77 | 67 | 324 | 249 | 75 |
应城市 | 180 | 86 | 63 | 329 | 249 | 80 |
汉川市 | 180 | 148 | 58 | 386 | 249 | 137 |
黄冈市 | 2280 | 901 | 758 | 3939 | 3144 | 795 |
市本级 | 600 | 180 | 780 | 770 | 10 | |
黄州区 | 60 | 56 | 17 | 133 | 133 | |
团风县 | 180 | 49 | 61 | 290 | 249 | 41 |
红安县 | 180 | 87 | 67 | 334 | 249 | 85 |
麻城市 | 180 | 125 | 61 | 366 | 249 | 117 |
罗田县 | 180 | 79 | 64 | 323 | 249 | 74 |
英山县 | 180 | 52 | 56 | 288 | 249 | 39 |
浠水县 | 180 | 125 | 64 | 369 | 249 | 120 |
蕲春县 | 180 | 111 | 65 | 356 | 249 | 107 |
武穴市 | 180 | 93 | 61 | 334 | 249 | 85 |
黄梅县 | 180 | 124 | 62 | 366 | 249 | 117 |
咸宁市 | 1560 | 362 | 517 | 2439 | 2148 | 291 |
市本级 | 600 | 201 | 801 | 770 | 31 | |
咸安区 | 60 | 76 | 20 | 156 | 133 | 23 |
嘉鱼县 | 180 | 45 | 57 | 282 | 249 | 33 |
赤壁市 | 180 | 70 | 59 | 309 | 249 | 60 |
通城县 | 180 | 59 | 57 | 296 | 249 | 47 |
崇阳县 | 180 | 58 | 61 | 299 | 249 | 50 |
通山县 | 180 | 54 | 62 | 296 | 249 | 47 |
恩施州 | 2040 | 481 | 674 | 3195 | 2762 | 433 |
州本级 | 600 | 211 | 811 | 770 | 41 | |
恩施市 | 180 | 111 | 54 | 345 | 249 | 96 |
建始县 | 180 | 60 | 61 | 301 | 249 | 52 |
巴东县 | 180 | 61 | 54 | 295 | 249 | 46 |
利川市 | 180 | 96 | 65 | 341 | 249 | 92 |
单位 | 行政区划因 素(60%) | 人口因素 (20%) | 绩效因素 (20%) | 应补助数 | 提前下达 | 本次下达 |
宣恩县 | 180 | 44 | 61 | 285 | 249 | 36 |
咸丰县 | 180 | 44 | 54 | 278 | 249 | 29 |
来凤县 | 180 | 36 | 55 | 271 | 249 | 22 |
鹤峰县 | 180 | 29 | 59 | 268 | 249 | 19 |
随州市 | 1020 | 316 | 349 | 1685 | 1401 | 284 |
市本级 | 600 | 207 | 807 | 770 | 37 | |
曾都区 | 60 | 91 | 20 | 171 | 133 | 38 |
180 | 110 | 61 | 351 | 249 | 102 | |
随县 | 180 | 115 | 61 | 356 | 249 | 107 |
仙桃市 | 180 | 162 | 63 | 405 | 249 | 156 |
天门市 | 180 | 181 | 65 | 426 | 249 | 177 |
潜江市 | 180 | 137 | 66 | 383 | 249 | 134 |
神农架林区 | 180 | 11 | 60 | 251 | 249 | 2 |
附件:

鄂公网安备42011102000831号