省财政厅关于下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知
鄂财社发〔 2021〕39号
财政局:
为进一步加强卫生健康人才队伍建设,经省政府同意,现下达你地2021年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算指标(具体数额见附件1, 项目代码:Z155080000004 ),用于支持开展卫生健康人才培养培训工作。现将有关事项通知如下:
一、该项收入列2021年政府收支分类科目“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”,支出列“210卫生健康支出”。资金通过2021年省与市县财政年终结算办理。
二、该项直达资金的标识为“01中央直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变。在向下级下达该项转移支付时,应单独下发预算指标文件,并保持中央直达资金标识不变。同时,在指标管理系统中及时登录有关指标和直达资金标识,导入直达资金监控系统,确保数据真实、账目清晰、流向明确。对于资金来源既包含中央直达资金又包含地方对应安排资金的项目,在预算指标文件、指标管理系统可按资金明细来源分别列示,在指标系统中分别登录;也可以由直达资金监控系统按照中央直达资金、地方对应安排资金的比例自动拆分。
三、请各地财政、卫生健康部门结合本地实际,统筹安排并使用好中央财政补助资金、地方财政补助资金及其他部门、其他渠道支持的资金,切实加快预算执行进度,保质保量完成各项任务。
四、为进一步加强转移支付绩效目标管理,提高财政资金使用效益,请在组织预算执行中做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。
五、如果相关转移支付管理办法有所调整或变化,将再行清算。
附件:2021年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金分配表
湖北省财政厅
2021年6月11日
附件:
(卫生健康人才培养)补助资金分配表
单位:万元
单位 | 应补助数 | 提前下达 | 本次下达 | |||||||
小计 | 农村订单定向医学生免费培养 | 住院医 师规范 化培训 | 助理全 科医生 培训 | 紧缺人才培训 | 县乡村 卫生人 才能力 提升培 训 | 全科医 生特岗 计划 | 万名医师支援农村工程 | |||
合计 | 40502 | 22703 | 17799 | 320 | 9633 | 586 | 4825 | 1494 | 605 | 336 |
武汉市 | 4897 | 3128 | 1769 | 1124 | 32 | 461 | 92 | 60 | ||
黄石市 | 900 | 439 | 461 | 135 | 20 | 267 | 12 | 15 | 12 | |
市本级 | 831 | 405 | 426 | 135 | 267 | 12 | 12 | |||
大冶市 | 46 | 26 | 20 | 20 | ||||||
阳新县 | 23 | 8 | 15 | 15 | ||||||
十堰市 | 2190 | 1433 | 757 | 63 | 18 | 277 | 15 | 300 | 84 | |
市本级 | 1830 | 1391 | 439 | 63 | 277 | 15 | 84 | |||
郧阳区 | 75 | 75 | 75 | |||||||
丹江口 | 130 | 22 | 108 | 18 | 90 | |||||
郧西县 | 25 | 25 | 25 | |||||||
竹山县 | 75 | 20 | 55 | 55 | ||||||
竹溪县 | 10 | 10 | 10 | |||||||
房县 | 45 | 45 | 45 | |||||||
荆州市 | 2389 | 1434 | 955 | 508 | 52 | 377 | 18 | |||
市本级 | 2253 | 1398 | 855 | 460 | 377 | 18 | ||||
公安县 | 104 | 16 | 88 | 48 | 40 | |||||
监利市 | 32 | 20 | 12 | 12 | ||||||
宜昌市 | 1573 | 1175 | 398 | -99 | 62 | 329 | 24 | 70 | 12 | |
市本级 | 1365 | 1099 | 266 | -99 | 329 | 24 | 12 | |||
夷陵区 | 68 | 36 | 32 | 32 | ||||||
宜都市 | 36 | 20 | 16 | 16 | ||||||
当阳市 | 34 | 20 | 14 | 14 | ||||||
秭归县 | 25 | 25 | 25 | |||||||
长阳县 | 5 | 5 | 5 | |||||||
五峰县 | 40 | 40 | 40 | |||||||
襄阳市 | 2392 | 1103 | 1289 | 846 | 86 | 281 | 36 | 40 | ||
市本级 | 2192 | 1029 | 1163 | 846 | 281 | 36 | ||||
襄州区 | 66 | 34 | 32 | 32 | ||||||
枣阳市 | 94 | 40 | 54 | 54 | ||||||
保康县 | 40 | 40 | 40 | |||||||
鄂州市 | 698 | 186 | 512 | 282 | 26 | 204 | ||||
荆门市 | 1079 | 468 | 611 | 177 | 168 | 263 | 3 | |||
市本级 | 875 | 432 | 443 | 177 | 263 | 3 | ||||
单位 | 应补助数 | 提前下达 | 本次下达 | |||||||
小计 | 农村订单定向医学生免费培养
| 助理全科医生 培训 | 紧缺人 才培训 | 县乡村 卫生人 才能力 提升培 训 | 全科医生特岗 计划 | 万名医师支援农村工程 | ||||
钟祥市 | 72 | 20 | 52 | 52 | ||||||
京山市 | 70 | 16 | 54 | 54 | ||||||
沙洋县 | 62 | 62 | 62 | |||||||
孝感市 | 1082 | 572 | 510 | 108 | 46 | 263 | 3 | 90 | ||
市本级 | 902 | 528 | 374 | 108 | 263 | 3 | ||||
孝南区 | 30 | 14 | 16 | 16 | ||||||
孝昌县 | 35 | 35 | 35 | |||||||
大悟县 | 55 | 55 | 55 | |||||||
安陆市 | 30 | 18 | 12 | 12 | ||||||
汉川市 | 30 | 12 | 18 | 18 | ||||||
黄冈市 | 927 | 372 | 555 | 186 | 30 | 292 | 15 | 20 | 12 | |
市本级 | 835 | 330 | 505 | 186 | 292 | 15 | 12 | |||
团风县 | 5 | 5 | 5 | |||||||
麻城市 | 41 | 22 | 19 | 14 | 5 | |||||
罗田县 | 5 | 5 | 5 | |||||||
蕲春县 | 5 | 5 | 5 | |||||||
武穴市 | 36 | 20 | 16 | 16 | ||||||
咸宁市 | 470 | 39 | 431 | 153 | 263 | 15 | ||||
市本级 | 452 | 21 | 431 | 153 | 263 | 15 | ||||
通城县 | 18 | 18 | ||||||||
恩施州 | 1320 | 757 | 563 | 177 | 14 | 263 | 15 | 70 | 24 | |
州本级 | 1190 | 711 | 479 | 177 | 263 | 15 | 24 | |||
恩施市 | 31 | 14 | 17 | 2 | 15 | |||||
建始县 | 45 | 14 | 31 | 6 | 25 | |||||
利川市 | 27 | 10 | 17 | 2 | 15 | |||||
宣恩县 | 5 | 5 | 5 | |||||||
咸丰县 | 5 | 5 | 5 | |||||||
来凤县 | 17 | 8 | 9 | 4 | 5 | |||||
随州市 | 355 | 16 | 339 | 120 | 12 | 204 | 3 | |||
市本级 | 327 | 327 | 120 | 204 | 3 | |||||
曾都区 | 28 | 16 | 12 | 12 | ||||||
仙桃市 | 97 | 28 | 69 | 14 | 52 | 3 | ||||
天门市 | 173 | 173 | 90 | 80 | 3 | |||||
潜江市 | 83 | 25 | 58 | 6 | 52 | |||||
神农架林区 | 22 | 22 | 22 | |||||||
省本级 | 19855 | 11528 | 8327 | 320 | 5763 | 875 | 1237 | 132 | ||
省疾控中心 | 184 | 90 | 94 | 54 | 40 | |||||
同济医院 | 4239 | 2454 | 1785 | 1576 | 170 | 15 | 24 | |||
协和医院 | 4816 | 2775 | 2041 | 1923 | 91 | 15 | 12 | |||
省人民医院 | 3048 | 1662 | 1386 | 1103 | 244 | 15 | 24 | |||
单位 | 应补助数 | 提前下达 | 本次下达 | |||||||
小计 | 农村订 单定向 医学生 免费培 养 | 住院医 师规范 化培训 | 助理全 科医生 培训 | 紧缺人 才培训 | 县乡村 卫生人 才能力 提升培 训 | 全科医生特岗 计划 | 万名医师支援农村工程 | |||
武大中南医院 | 1682 | 1017 | 665 | 592 | 34 | 15 | 24 | |||
武大口腔医院 | 642 | 567 | 75 | 63 | 12 | |||||
省中医院 | 394 | 207 | 187 | 11 | 176 | |||||
省肿瘤医院 | 108 | 108 | 108 | |||||||
省妇幼保健院 | 523 | 480 | 43 | -102 | 88 | 57 | ||||
省中西医结合医院 | 471 | 183 | 288 | 96 | 192 | |||||
省第三人民医院 | 1796 | 750 | 1046 | 282 | 752 | 12 | ||||
武科大天佑医院 | 12 | 12 | 12 | |||||||
民大医院 | 438 | 366 | 72 | 72 | ||||||
同济医院 | 100 | 100 | 100 | |||||||
湖北中医药大学 | 206 | 126 | 80 | 80 | ||||||
湖北医药学院 | 242 | 122 | 120 | 120 | ||||||
湖北科技学院 | 231 | 111 | 120 | 120 | ||||||
梨园医院 | 12 | 12 | 12 | |||||||
中部战区总医院 | 627 | 534 | 93 | 93 | ||||||
武警总队医院 | 84 | 84 | ||||||||
附件:

鄂公网安备42011102000831号