湖北省卫生健康科技服务中心2025年公开招聘工作人员成绩公示
索 引 号 | 011043372/2025-19297 | 发文日期 | 2025-06-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 省卫生健康科技服务中心 | 文 号 | 无 |
分 类 | 人事工作 | 有 效 性 | 有效 |
湖北省卫生健康科技服务中心2025年公开招聘工作人员面试工作已顺利完成,现将参加面试的人员笔试及面试成绩予以公示。
招聘岗位 | 招聘计划 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试成绩(40%) | 折算分 (40分) | 结构化面试(60%) | 折算分(60分) | |||||||
42000104001425001 财务管理岗 | 1 | 2142300704727 | 刘 阳 | 75.83 | 30.33 | 87.60 | 52.56 | 82.89 | 1 | |
2142300701909 | 吴天雅 | 76.83 | 30.73 | 82.60 | 49.56 | 80.29 | 2 | |||
2142300712505 | 胡文馨 | 67.83 | 27.13 | 84.40 | 50.64 | 77.77 | 3 | |||
2142300711012 | 赵曈曈 | 70.00 | 28.00 | 82.40 | 49.44 | 77.44 | 4 | |||
2142300706318 | 姚 蝶 | 68.00 | 27.20 | 82.60 | 49.56 | 76.76 | 5 | |||
42000104001425002 项目管理岗 | 1 | 5642300425818 | 杨雅昕 | 73.50 | 29.40 | 81.80 | 49.08 | 78.48 | 1 | |
5642300425822 | 杨 雪 | 61.37 | 24.55 | 83.00 | 49.80 | 74.35 | 2 | |||
5642300425817 | 周 千 | 60.67 | 24.27 | 76.00 | 45.60 | 69.87 | 3 | |||
5642300425926 | 唐佳欣 | 61.93 | 24.77 | 72.60 | 43.56 | 68.33 | 4 |
公示期:2025年6月20日至6月26日
监督电话:027-88085199
附件: