行政检查频次上限
序号 | 行政检查事项 | 行政检查频次上限 |
1 | 对民营医疗机构执业活动的监督检查 | 1.“双随机、一公开”监督抽查,每年1次; 2.根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索开展的行政检查。 |
2 | 单采血浆站监督检查 | 每年组织一次,特殊情况除外 |
3 | 对民营医疗机构传染病防治、医院感染管理监督检查 | 按国家随机监督抽查计划执行 |
4 | 对消毒产品卫生监督检查 | 按国家随机监督抽查计划执行 |
5 | 对饮用水供水单位的监督检查 | 按国家随机监督抽查计划执行 |
6 | 对涉及饮用水卫生安全产品生产企业的监督检查 | 按国家随机监督抽查计划执行 |
7 | 对涉及饮用水卫生安全产品经营单位的监督检查 | 按国家随机监督抽查计划执行 |
8 | 对职业卫生用人单位的监督检查 | 按国家随机监督抽查计划执行 |
9 | 对职业卫生技术服务机构的监督检查 | 按国家随机监督抽查计划执行 |
10 | 对职业健康检查机构的监督检查 | 按国家随机监督抽查计划执行 |
11 | 对职业病诊断机构的监督检查 | 按国家随机监督抽查计划执行 |
12 | 对放射诊疗机构的监督检查 | 按国家随机监督抽查计划执行 |
13 | 对放射卫生技术服务机构的监督检查 | 按国家随机监督抽查计划执行 |
14 | 对公共场所卫生的监督检查 | 按国家随机监督抽查计划执行 |
15 | 对餐具饮具集中消毒企业卫生工作的监督检查 | 按国家随机监督抽查计划执行 |
16 | 对学校卫生工作的监督检查 | 按国家随机监督抽查计划执行 |
17 | 对托儿所、幼儿园卫生工作的监督检查 | 按国家随机监督抽查计划执行 |
18 | 对托育机构卫生工作的监督检查 | 按国家随机监督抽查计划执行 |
附件: