2025年12月委行政服务中心行政权力事项受理汇总表
行政权力事项 | 项目名称 | 受理件 (本年累计) | 办结率 | |
行政许可(22项) | 医疗机构设置审批 | 0 | 32 | 0 |
医疗机构执业登记(其中“加挂互联网医院”) | 55(0) | 605(10) | 100% | |
单采血浆站设置及执业审批 | 3 | 19 | 100% | |
血站设置及执业审批 | 10 | 25 | 100% | |
母婴保健技术服务机构执业许可 | 0 | 30 | 0 | |
母婴保健服务人员资格认定 | 0 | 0 | 0 | |
医疗机构开展人类辅助生殖技术许可 | 6 | 69 | 100% | |
医疗机构设置人类精子库审批 | 0 | 2 | 0 | |
认定医师资格准入 | 147 | 1397 | 100% | |
人体器官移植医师执业资格认定 | 1 | 16 | 100% | |
医疗机构人体器官移植诊疗科目登记 | 0 | 0 | 0 | |
医疗广告审查 | 2 | 21 | 100% | |
涉及饮用水卫生安全的产品卫生许可 | 13 | 246 | 100% | |
消毒产品生产企业卫生许可 | 20 | 189 | 100% | |
放射诊疗许可 | 24 | 267 | 100% | |
放射卫生技术服务机构资质认定 | 2 | 30 | 100% | |
职业卫生技术服务机构资质认定 | 2 | 21 | 100% | |
医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 9 | 74 | 100% | |
职业病诊断资格证书核发 | 0 | 0 | 0 | |
高致病性病原微生物菌(毒)种或样本运输审批 | 43 | 703 | 100% | |
高致病性或疑似高致病性病原微生物实验活动审批 | 0 | 7 | 0 | |
医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收 | 16 | 88 | 100% | |
小计 | 353 | 3841 | 100% | |
行政确认(1项) | 放射工作人员证 | 15 | 484 | 100% |
小计 | 15 | 484 | 100% | |
行政裁决(1项) | 医疗机构名称裁定 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 | 0 | |
其他行政权力(3项) | 职业健康检查机构备案 | 5 | 160 | 100% |
职业病诊断机构备案 | 0 | 9 | 0 | |
义诊活动备案 | 0 | 17 | 0 | |
小计 | 5 | 186 | 100% | |
当月合计(本年累计) | 373 | 4511 | 100% | |
附件:

鄂公网安备42011102000831号