2021年度职业卫生技术服务机构行政许可公示(第1期)
现将2021年度职业卫生技术服务机构行政许可公示(第1期)公示如下。
二〇二一年八月九日
| 单位名称 | 法定代表人 | 注册地址 | 实验室地址 | 许可证号 | 批准时间 | 许可事项 | 备注 | 有效期起 | 有效期至 | ||||
| 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
| 湖北景深安全技术有限公司 | 黄兆云 | 宜昌市西陵区渭河四路86号 | 宜昌市西陵区渭河四路86号 | 鄂卫职技字【2021】第012号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域*** | 延续 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 湖北易安检测咨询有限公司 | 钟裕锋 | 咸宁市长江工业园内1幢1-5层号第二层 | 咸宁市长江工业园内1幢1-5层号第二层 | 鄂卫职技字【2021】第013号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输*** | 新证 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 中钢武汉安环院绿世纪安全管理顾问有限公司 | 王先华 | 武汉市青山区和平大道1244号 | 武汉市青山区和平大道1244号 | 鄂卫职技字【2021】第014号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域*** | 延续/变更法人 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 湖北以勒科技有限公司 | 庄汉平 | 武汉市洪山区南湖大道10号果茶科技大楼5楼 | 武汉市洪山区南湖大道10号果茶科技大楼5楼 | 鄂卫职技字【2021】第015号 | 2021.8.8 | 第一类:化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域*** | 延续 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 湖北省疾病预防控制中心 | 张险峰 | 武汉市卓刀泉北路35号 | 武汉市卓刀泉北路35号 | 鄂卫职技字【2021】第016号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域;第二类:核技术工业应用*** | 延续 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 武汉兴业安全技术服务有限责任公司 | 李俊杰 | 武汉市洪山区狮子山街张吴村1号楼14层(洪山区南湖大道南湖南路18号南湖城市大厦14层) | 鄂州市葛店开发区华康路9号(兴业华德威)4楼 | 鄂卫职技字【2021】第017号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域*** | 延续/变更法人 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 武汉市石化医院 | 姚宏斌 | 武汉市青山区长青路73号 | 武汉市青山区长青路73号 | 鄂卫职技字【2021】第018号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域;第二类:核技术工业应用*** | 延续 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 国基检测有限公司 | 周芹 | 武昌区三道街16号兴昌产业园A区三楼 | 武昌区三道街16号兴昌产业园A区三楼 | 鄂卫职技字【2021】第019号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域*** | 新证 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 湖北森达康职业卫生技术服务有限公司 | 王海燕 | 湖北省恩施市六角亭街道办事处松树坪村(湖北米迪智能家具有限公司)原材料仓库 | 湖北省恩施市六角亭街道办事处松树坪村(湖北米迪智能家具有限公司)原材料仓库 | 鄂卫职技字【2021】第020号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域*** | 延续 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 湖北寰安康华安全科技发展有限责任公司 | 曾友生 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路86号汉街武汉中央文化旅游区K3地块3栋5层2号-1 | 武汉市洪山区卓刀泉路271号五环天地1号写字楼21楼 | 鄂卫职技字【2021】第021号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域;第二类:核技术工业应用*** | 延续、增加业务范围、变更注册地址 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 武汉净澜检测有限公司 | 张贵兵 | 武汉东湖新技术开发区光谷大道303号光谷.芯中心一期1-04幢1-6层103-603号 | 武汉东湖新技术开发区光谷大道303号光谷.芯中心一期1-04幢1-6层103-603号 | 鄂卫职技字【2021】第022号 | 2021.8.8 | 第一类:化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域*** | 延续、增加业务范围 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 襄阳市职业病防治院 | 罗志勇 | 襄阳市襄城区胜利街环城东路6号 | 襄阳市襄城区胜利街环城东路6号 | 鄂卫职技字【2021】第023号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域*** | 延续 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 谷城县疾病预防控制中心 | 肖劲松 | 谷城县城关镇县府街71号 | 谷城县城关镇县府街71号 | 鄂卫职技字【2021】第024号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;冶金、建材*** | 延续 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 湖北新联测科技有限公司 | 毛晓红 | 武汉市东西湖区宏图路8号武汉客厅小型会展中心第E幢/单元8层18号室 | 武汉市东西湖区宏图路8号武汉客厅小型会展中心第E幢/单元8层18号室 | 鄂卫职技字【2021】第025号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域*** | 延续 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 湖北安源安全环保科技有限公司 | 王晖 | 武汉市东西湖区金银湖街新桥四路1号 | 武汉市东西湖区金银湖街新桥四路1号 | 鄂卫职技字【2021】第026号 | 2021.8.8 | 第一类:化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域*** | 延续 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 十堰市职业病防治院 | 姚道华 | 十堰市张湾区广东路53号 | 十堰市张湾区广东路53号 | 鄂卫职技字【2021】第027号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域;第二类:核技术工业应用*** | 延续、增加业务范围 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 华中科技大学同济医学院公共卫生学院职业卫生技术服务中心 | 陈卫红 | 武汉市航空路13号 | 武汉市航空路13号 | 鄂卫职技字【2021】第028号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域*** | 延续 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 湖北九泰安全环保技术有限公司 | 张卫民 | 十堰市东风大道62号 | 十堰市东风大道62号 | 鄂卫职技字【2021】第029号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域*** | 延续、增加业务范围 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 武汉市职业病防治院 | 易桂林 | 武汉市江岸区江汉北路18-20号 | 武汉市江岸区江汉北路18-20号 | 鄂卫职技字【2021】第030号 | 2021.8.8 | 第一类:化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域;第二类:核技术工业应用*** | 延续、增加业务范围 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 荆门市疾病预防控制中心 | 高尚仁 | 荆门市东宝区象山二路8号 | 荆门市东宝区象山二路8号 | 鄂卫职技字【2021】第031号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域;第二类:核技术工业应用*** | 延续、增加业务范围 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 湖北纪安安全技术有限公司 | 纪占兵 | 随州市高新区深圳工业园孵化园(8号地)第4栋5楼 | 随州市高新区深圳工业园孵化园(8号地)第4栋5楼 | 鄂卫职技字【2021】第032号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域*** | 延续 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 荆州市疾病预防控制中心 | 廖强 | 荆州市沙市区园林路91号 | 荆州市沙市区园林路91号 | 鄂卫职技字【2021】第033号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;冶金、建材*** | 延续 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 湖北衡安注安师事务有限公司 | 刘柳 | 松滋市沙道观镇米积台大兴垸村11组 | 松滋市沙道观镇米积台大兴垸村11组 | 鄂卫职技字【2021】第034号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域*** | 延续、变更法人 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 黄石科正安全环保技术有限公司 | 柯志军 | 黄石市西塞山区颐阳路133号 | 黄石市西塞山区颐阳路133号 | 鄂卫职技字【2021】第035号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域*** | 延续、变更地址 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
| 湖北省安泰安全技术有限公司 | 岳旭 | 湖北省咸宁市高新技术产业开发区永安东路56号(光谷南科技城内) | 湖北省咸宁市高新技术产业开发区永安东路56号(光谷南科技城内) | 鄂卫职技字【2021】第036号 | 2021.8.8 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域*** | 延续、变更地址 | 二○二一 | 八 | 八 | 二○二六 | 八 | 七 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅
打印
关闭

鄂公网安备42011102000831号