2023年度健康相关产品卫生行政许可公示(第43期)
现将2023年度健康相关产品卫生行政许可(第43期)公示如下。
二〇二三年十一月九日
申请单位名称 | 法定代表人(负责人) | 实际生产地址 | 许可项目 | 许可证号 | 批准时间 | 有效期自 | 有效期止 | 备注 | ||||
武汉先龙科技有限公司 | 张艳 | 东湖新技术开发区流芳园南路18号光电工业园产业大楼4层401 | 先龙牌无负压供水设备 | 鄂卫水字【2023】第0081号 | 2023.11.6 | 二○二三 | 十一 | 六 | 二○二三 | 十一 | 五 | 新证 |
潜江宜生新材料有限公司 | 张明义 | 潜江经济开发区盐化一路西特1号 | 次氯酸钠溶液 | 鄂卫水字【2019】第0061号 | 2023.11.7 | 二○二三 | 十一 | 七 | 二○二七 | 十一 | 六 | 延续 |
武汉九州诚医药科技有限公司 | 周艳华 | 湖北省武汉市蔡甸区沌口小区工业园11号地4栋5楼A区 | 生产抗(抑)菌剂(剂型:膏剂、凝胶、液体、粉剂,净化)*** | 鄂卫消证字[2023]第0046号 | 2023.11.9 | 二○二三 | 十一 | 九 | 二○二七 | 十一 | 八 | 新证 |
湖北泉洁二次供水工程有限公司 | 吕燕华 | 湖北省荆州市开发区深圳大道261号 | 泉洁牌无负压给水设备 | 鄂卫水字【2011】第0039号 | 2023.11.8 | 二○二三 | 十一 | 八 | 二○二七 | 十一 | 七 | 延续、迁址 |
海思达药业(湖北)有限公司 | 尹雪花 | 武汉市东西湖区径河办事处径河路11号4栋1单元201室 | 生产抗(抑)菌剂(剂型:液体、凝胶,膏剂,净化)*** | 鄂卫消证字[2015]第0025号 | 2023.11.8 | 二○二三 | 十一 | 八 | 二○二七 | 十一 | 七 | 增项 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅
打印
关闭