2023年度健康相关产品卫生行政许可公示(第47期)
现将2023年度健康相关产品卫生行政许可(第47期)公示如下。
二〇二三年十二月十五日
申请单位名称 | 法定代表人(负责人) | 实际生产地址 | 许可项目 | 许可证号 | 批准时间 | 有效期自 | 有效期止 | 备注 | ||||
德诺尔流体设备(武汉)有限公司 | 武汉市东西湖区创谷路中南高科东西湖科创中心A3-3-1 | 德诺尔无负压变频供水设备 | 鄂卫水字【2023 】第0084号 | 2023.12.13 | 二○二三 | 十二 | 十三 | 二○二七 | 十二 | 十二 | 新证 | |
江苏洲海管业科技有限公司 | 邵信淼 | 湖北省黄冈市蕲春县经济开发区东环路北侧 | 给水内外涂IPN8710树脂防腐钢管 | 鄂卫水字【2023 】第0085号 | 2023.12.13 | 二○二三 | 十二 | 十三 | 二○二七 | 十二 | 十二 | 新证 |
江苏洲海管业科技有限公司 | 邵信淼 | 湖北省黄冈市蕲春县经济开发区东环路北侧 | 给水涂塑复合钢管(聚乙烯PE) | 鄂卫水字【2023 】第0086号 | 2023.12.13 | 二○二三 | 十二 | 十三 | 二○二七 | 十二 | 十二 | 新证 |
江苏洲海管业科技有限公司 | 邵信淼 | 湖北省黄冈市蕲春县经济开发区东环路北侧 | 给水涂塑复合钢管(环氧树脂EP) | 鄂卫水字【2023 】第0087号 | 2023.12.13 | 二○二三 | 十二 | 十三 | 二○二七 | 十二 | 十二 | 新证 |
湖北统塑管业有限公司 | 庞震 | 湖北省孝感市孝南区孝汉大道以南11幢厂房1层101室 | “统塑”牌给水用聚乙烯(PE)管材 | 鄂卫水字【2019】第0071号 | 2023.12.14 | 二○二三 | 十二 | 十四 | 二○二七 | 十二 | 十三 | 延续 |
武汉海而特智能设备制造有限公司 | 周志强 | 湖北省武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技创业城4号楼1楼01室 | HLTR型系列双级反渗透纯水机 | 鄂卫水字【2023 】第0088号 | 2023.12.15 | 二○二三 | 十二 | 十五 | 二○二七 | 十二 | 十四 | 新证 |
湖北康立医疗科技有限公司 | 陈鹏 | 仙桃市龙华山杜台 318 国道以北,牛路沟以西(1号厂房) | 生产化妆棉(纸、巾) | 鄂卫消证字[2023]第0052号 | 2023.12.11 | 二○二三 | 十二 | 十一 | 二○二七 | 十二 | 十 | 新证 |
湖北福生药业有限责任公司 | 李娟 | 湖北省黄冈市浠水县庞安时大健康产业园 | 生产抗(抑)菌剂(剂型:膏剂、粉剂;净化)****** | 鄂卫消证字[2020]第0083号 | 2023.12.11 | 二○二三 | 十二 | 十一 | 二○二七 | 十二 | 十 | 延续 |
湖北福生药业有限责任公司 | 李娟 | 湖北省黄冈市浠水县庞安时大健康产业园 | 生产抗(抑)菌剂(剂型:膏剂、粉剂、液体、凝胶;净化)****** | 鄂卫消证字[2020]第0083号 | 2023.12.13 | 二○二三 | 十二 | 十三 | 二○二七 | 十二 | 十 | 增项 |
王叔和(武汉)生物科技工程有限公司 | 郭金辉 | 武汉市东西湖区金银湖办事处海口三路2号2栋1层101号房 | 生产液体消毒剂(净化);生产抗(抑)菌剂(膏剂、液体、凝胶,净化)*** | 鄂卫消证字[2023]第0053号 | 2023.12.13 | 二○二三 | 十二 | 十三 | 二○二七 | 十二 | 十二 | 新证 |
湖北紫丹包装科技有限公司 | 陆卫达 | 钟祥市大柴湖经济开发区工业园5号路1号 | 纸质餐饮具、纸巾(纸) | 鄂卫消证字[2023]第0054号 | 2023.12.13 | 二○二三 | 十二 | 十三 | 二○二七 | 十二 | 十二 | 新证 |
可润纸业(湖北)有限公司 | 白炳邦 | 孝感市孝南区毛陈镇东海路八一工业园2期1号厂房 | 生产纸巾(纸)*** | 鄂卫消证字[2023]第0055号 | 2023.12.13 | 二○二三 | 十二 | 十三 | 二○二七 | 十二 | 十二 | 新证 |
宜昌绿牌环境技术有限公司 | 汪涛 | 当阳市玉阳办事处金桥工业园区 | 生产抗(抑)菌剂(抗抑菌洗手液)*** | 鄂卫消证字[2019]第0038号 | 2023.12.15 | 二○二三 | 十二 | 十五 | 二○二七 | 十二 | 十四 | 延续 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅
打印
关闭