2024年医疗机构设置与执业登记行政许可公示(第40期)
现将2024年度医疗机构设置与执业登记行政许可(第40期)公示如下。
二〇二四年十月二十一日
机构名称 | 单位地址 | 法定代表人 | 负责人 | 许可内容 | 批准时间 | 有效期起 | 有效期止 | ||||
湖北省血吸虫病专科医院 荆州市第三人民医院 | 荆州市沙市区北京东路196号 | 盛斌 | 盛斌 | 法定代表人由杨义灿变更为盛斌 | 2024.10.15 | 2010 | 2 | 3 | 2025 | 2 | 2 |
监利朱河旭诚血液透析中心 | 湖北省荆州市监利市朱河镇沙洪路23号 | 晏泽军 | 覃龙富 | 执业登记 | 2024.10.17 | 2024 | 10 | 17 | 2029 | 10 | 16 |
襄阳海鹏水镜 血液透析中心 | 襄阳市襄城区南街9号 | 刘海鹏 | 刘海鹏 | 增加血液透析机 39台 | 2024.10.17 | 2024 | 10 | 17 | 2028 | 7 | 11 |
赤壁市人民医院 | 赤壁市河北大道260号 | 彭少华 | 彭少华 | 增加“临终关怀科” | 2024.10.17 | 2022 | 10 | 13 | 2037 | 10 | 12 |
襄阳市中心医院 湖北文理学院附属襄阳市中心医院 襄阳市中心医院互联网医院 | 第一执业地址:襄阳市襄城区荆州街136号、第二执业地址:襄阳市樊城区中原路1号、第三执业地址:襄阳市高新区米庄镇、第四执业地址:襄阳市东津新区楚山路19号 | 宋俊 | 宋俊 | 变更法定代表人 (主要负责人) 由刑辉变更为宋俊 | 2024.10.21 | 2024 | 10 | 21 | 2037 | 12 | 19 |
荆州市妇幼保健院 | 荆州市东环路6号 | 李江 | 李江 | 实体医疗机构设置审批 | 2024.10.21 | 2024 | 10 | 22 | 2027 | 10 | 21 |
麻城市人民医院 湖北科技学院附属麻城医院 麻城市人民医院互联网医院 | 麻城经济开发区金通大道138号 | 曹学兰 | 曹学兰 | 增加互联网医院作为第二名称 | 2024.10.21 | 2024 | 10 | 21 | 2025 | 11 | 29 |
武汉市第五医院西院区 | 武汉市汉阳大道639号 | 严漫丽 | 严漫丽 | 实体医疗机构设置审批 | 2024.10.17 | 2024 | 10 | 17 | 2027 | 10 | 16 |
武汉市第六医院盘龙城府河院区 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道1号 | 刘敏 | 刘敏 | 实体医疗机构设置审批 | 2024.10.21 | 2024 | 10 | 21 | 2027 | 10 | 20 |
汉川康之桥血液透析中心 | 汉川市仙女山街道办事处体育馆金鹏职业技术学校3#楼40至44-1门面一层、二层(各五间)及44-2至50号门面一层、二层(各七间) | 周建飞 | 李雄波 | 到期换证 | 2024.10.21 | 2024 | 10 | 21 | 2029 | 10 | 20 |
安陆市中医医院 | 安陆市金泉北路2号 | 刘革新 | 刘革新 | 增加5台透析机 | 2024.10.21 | 2024 | 10 | 21 | 2033 | 12 | 2 |
汉川市人民医院 武汉大学人民医院汉川医院 湖北科技学院附属医院 | 人民大道院区:汉川市人民大道特1号 欢乐街院区:汉川市仙女山街道办事处欢乐街33号 | 熊勇 | 熊勇 | 增加一个一级诊疗科目儿童保健科 | 2024.10.21 | 2024 | 10 | 21 | 2038 | 10 | 10 |
孝感市第一人民医院 | 孝感市东城新区环川路215号(东城院区);孝感市环城路215号(城中院区)。 | 代立武 | 代立武 | 实体医疗机构增加互联网医院作为第二名称 | 2024.10.21 | 2024 | 10 | 21 | 2022 | 12 | 31 |
天门市第一人民医院 天门市第一人民医院互联网医院 湖北科技学院附属天门医院 | 天门市竟陵人民大道东1号(主院区)、天门市侯口办事处汇侨大道66号(汇侨院区) | 魏辉 | 魏辉 | 主院区床位数由2000(13)张减少至1100(13)张 | 2024.10.17 | 2024 | 7 | 15 | 2025 | 12 | 9 |
宜昌市传染病医院 宜昌市第三人民医院 | 宜昌市港窑路23号 | 姜生涛 | 姜生涛 | 增加诊疗科目(中西医结合科、内科下的老年病专业、精神科下的药物依赖专业) | 2024.10.17 | 2024 | 10 | 17 | 2037 | 8 | 15 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅
打印
关闭