2017年1-5月全国医疗服务情况(图表)
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2017-09-14 |
---|---|---|---|
发布机构 | 澳门金沙娱乐城官网 | 文 号 | 无 |
分 类 | 卫生健康 | 有 效 性 | 无 |
一、诊疗人次
2017年1-5月,全国医疗卫生机构总诊疗人次达32.4亿人次,同比提高1.2%。
医院13.5亿人次,同比提高3.3%,其中:公立医院11.7亿人次,同比提高2.0%;民营医院1.8亿人次,同比提高13.0%。
基层医疗卫生机构17.8亿人次,同比降低0.4%,其中:社区卫生服务中心(站)2.8亿人次,同比提高2.9%;乡镇卫生院4.2亿人次,同比降低2.1%;村卫生室诊疗人次7.7亿人次。
其他机构1.2亿人次(见表1)。
表1 全国医疗卫生机构医疗服务量
| 诊疗人次数(万人次) | 诊疗人次增长(%) | 出院人数(万人) | 出院人数增长(%) | ||
2016年 1-5月 | 2017年 1-5月 | 2016年 1-5月 | 2017年 1-5月 | |||
医疗卫生机构合计 | 320320.1 | 324323.3 | 1.2 | 9099.5 | 9523.7 | 4.7 |
一、医院 | 130447.7 | 134790.7 | 3.3 | 7003.4 | 7415.2 | 5.9 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
|
公立医院 | 114673.0 | 116965.6 | 2.0 | 5976.2 | 6213.4 | 4.0 |
民营医院 | 15774.6 | 17825.1 | 13.0 | 1027.1 | 1201.6 | 17.0 |
按医院等级分 |
|
|
|
|
|
|
三级医院 | 63246.9 | 66671.4 | 5.4 | 2964.8 | 3239.2 | 9.3 |
二级医院 | 50298.7 | 51061.3 | 1.5 | 3151.9 | 3232.6 | 2.6 |
一级医院 | 8388.1 | 8601.1 | 2.5 | 397.5 | 429.7 | 8.1 |
未定级医院 | 8514.0 | 8456.9 | -0.7 | 489.2 | 513.7 | 5.0 |
二、基层医疗卫生机构 | 178462.5 | 177672.3 | -0.4 | 1697.6 | 1685.6 | -0.7 |
#社区卫生服务中心(站) | 27468.0 | 28253.4 | 2.9 | 143.3 | 129.4 | -9.7 |
#政府办 | 19716.9 | 20108.0 | 2.0 | 99.4 | 101.9 | 2.5 |
乡镇卫生院 | 42805.7 | 41908.4 | -2.1 | 1538.5 | 1532.4 | -0.4 |
#政府办 | 42508.1 | 41589.8 | -2.2 | 1527.0 | 1202.1 | -0.4 |
诊所(医务室) | 24630.0 | 25380.0 | 3.0 | - | - | - |
村卫生室 | 79140.0 | 77160.0 | -2.5 | - | - | - |
三、其他机构 | 11409.9 | 11860.3 | 3.9 | 398.5 | 423.0
| 6.1 |
注:#系其中数。
二、出院人数
2017年1-5月,全国医疗卫生机构出院人数达9523.7万人,同比提高4.7%。
医院7415.2万人,同比提高5.9%,其中:公立医院6213.4万人,同比提高4.0%;民营医院1201.6万人,同比提高17.0%。
基层医疗卫生机构1685.6万人,同比降低0.7%。
其他机构423.0万人。
表2 2017年1-5月各地区医院和乡镇卫生院医疗服务量
地 区 | 医院 | 乡镇卫生院 | ||
诊疗人次数 (万人次) | 出院人数 (万人) | 诊疗人次数(万人次) | 出院人数 (万人) | |
总 计 | 134790.7 | 7415.1 | 41908.4 | 1532.4 |
北 京 | 5902.4 | 125.2 | - | - |
天 津 | 2837.6 | 61.3 | 262.2 | 3.4 |
河 北 | 5209.9 | 342.8 | 1264.0 | 43.0 |
山 西 | 2312.4 | 161.2 | 568.6 | 19.5 |
内蒙古 | 1993.0 | 124.2 | 400.9 | 13.5 |
辽 宁 | 4081.4 | 269.8 | 746.2 | 23.4 |
吉 林 | 2157.5 | 147.7 | 403.9 | 7.6 |
黑龙江 | 2681.5 | 212.6 | 270.0 | 25.6 |
上 海 | 6121.2 | 145.3 | - | - |
江 苏 | 10401.3 | 455.1 | 3659.5 | 78.7 |
浙 江 | 10603.5 | 331.2 | 3869.2 | 13.2 |
安 徽 | 3991.4 | 296.9 | 2001.8 | 70.2 |
福 建 | 3836.9 | 171.2 | 1087.8 | 30.8 |
江 西 | 2710.2 | 205.5 | 1172.9 | 89.2 |
山 东 | 8769.4 | 573.3 | 2946.9 | 112.6 |
河 南 | 7800.4 | 521.9 | 4177.2 | 122.3 |
湖 北 | 4592.9 | 320.7 | 2153.7 | 104.1 |
湖 南 | 4062.6 | 385.6 | 1496.4 | 137.9 |
广 东 | 14888.7 | 504.8 | 2659.2 | 70.5 |
广 西 | 3937.2 | 224.0 | 2050.8 | 102.9 |
海 南 | 694.1 | 35.1 | 430.4 | 3.0 |
重 庆 | 2743.5 | 185.6 | 832.1 | 65.5 |
四 川 | 7401.4 | 495.1 | 3488.7 | 187.3 |
贵 州 | 2517.1 | 223.1 | 1144.2 | 45.4 |
云 南 | 4051.2 | 271.2 | 2083.9 | 54.2 |
西 藏 | 44.9 | 1.8 | 10.5 | 0.0 |
陕 西 | 3390.4 | 248.7 | 869.1 | 32.2 |
甘 肃 | 1808.5 | 129.7 | 637.7 | 26.6 |
青 海 | 412.6 | 29.5 | 87.0 | 4.4 |
宁 夏 | 795.5 | 42.0 | 292.3 | 2.0 |
新 疆 | 2040.0 | 173.1 | 841.1 | 43.5 |
注:西藏2017年月报未报机构较多。
三、病床使用情况
2017年1-5月,医院病床使用率为87.1%,同比降低0.7个百分点;社区卫生服务中心为57.4%,同比提高0.9个百分点;乡镇卫生院为63.5%,同比提高0.2个百分点。三级医院平均住院日为9.7日,同比缩短0.3日,二级医院平均住院日为8.5日,同比缩短0.1日。
表3 病床使用情况
| 病床使用率(%) | 平均住院日(日) | ||
2016年 1-5月 | 2017年 1-5月 | 2016年 1-4月 | 2017年 1-5月 | |
医院 | 87.8 | 87.1 | 9.2 | 9.1 |
其中:三级医院 | 99.4 | 98.9 | 10.0 | 9.7 |
二级医院 | 87.5 | 86.6 | 8.6 | 8.5 |
一级医院 | 62.6 | 61.7 | 8.4 | 8.2 |
社区卫生服务中心 | 56.5 | 57.4 | 9.6 | 9.5 |
乡镇卫生院 | 63.3 | 63.5 | 6.4 | 6.5 |
附件: