澳门金沙娱乐城官网

长者专区 无障碍 政务新媒体 网站支持IPV6 繁体|登录|注册

澳门金沙娱乐城官网2023年度考试录用公务员综合成绩

2023-04-24 10:15 澳门金沙娱乐城官网
索 引 号 011043372/2023-34136 发文日期 2023-04-24
发布机构 澳门金沙娱乐城官网 文 号
其他 有 效 性 有效


    机构名称 招录机关 招录职位 职位代码 招录数量 姓名 性别 准考证号 行政职业能力测验 申论 笔试折算分 面试 分数 综合成绩 排名
    省卫健委 省卫健委 业务管理岗 14230201078000001 2 姚远 142301611623 72.8 68 70.64 84.4 77.52 1
    省卫健委 省卫健委 业务管理岗 14230201078000001 郭一言 142301804507 72 69 70.65 78.6 74.625 2
    省卫健委 省卫健委 业务管理岗 14230201078000001 李婧 142301710917 69.6 71 70.23 75.6 72.915 3
    省卫健委 省卫健委 业务管理岗 14230201078000001 李修齐 142301704322 72 70 71.1 74 72.55 4
    省卫健委 省卫健委 业务管理岗 14230201078000001 程越 142301503022 72 66.5 69.525 73.2 71.3625 5
    省卫健委 省卫健委 业务管理岗 14230201078000001 闫新 142301503417 74.4 70 72.42 0 36.21 6
    省卫健委 省卫健委 业务管理岗 14230201078000002 2 雷思聪 142301809822 72 75.5 73.575 75.6 74.5875 1
    省卫健委 省卫健委 业务管理岗 14230201078000002 高建川 142301700808 68 65.5 66.875 81.6 74.2375 2
    省卫健委 省卫健委 业务管理岗 14230201078000002 彭玉 142301701907 67.2 67 67.11 81.2 74.155 3
    省卫健委 省卫健委 业务管理岗 14230201078000002 汪兵茂 142301704505 66.4 69.5 67.795 79.2 73.4975 4
    省卫健委 省卫健委 业务管理岗 14230201078000002 钟伟 142303901924 67.2 64.5 65.985 79.6 72.7925 5
    省卫健委 省卫健委 业务管理岗 14230201078000002 韩爽 142303900815 69.6 65.5 67.755 77.8 72.7775 6
    省卫健委 省卫健委 业务管理岗 14230201078000003 1 张萌 142300423611 64 71 67.15 82 74.575 1
    省卫健委 省卫健委 业务管理岗 14230201078000003 向珂 142300420021 61.6 69 64.93 76.2 70.565 2
    省卫健委 省卫健委 业务管理岗 14230201078000003 张耀文 142301803911 60.8 63.5 62.015 77.2 69.6075 3

    澳门金沙娱乐城官网

    2023年4月24日

    附件:

      扫一扫在手机上查看当前页面

      已阅 打印 关闭
      hg体育官方可靠