湖北省卫生健康宣传教育中心2025年公开招聘工作人员成绩公示
索 引 号 | 011043372/2025-19296 | 发文日期 | 2025-06-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 省卫生健康宣传教育中心 | 文 号 | 无 |
分 类 | 人事工作 | 有 效 性 | 有效 |
湖北省卫生健康宣传教育中心2025年公开招聘工作人员面试工作已顺利完成,现将参加面试的人员笔试及面试成绩予以公示。
招聘岗位 | 招聘计划 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 排名 | 备注 | ||||
笔试成绩(40%) | 折算分 (40分) | 结构化面试(30%) | 折算分 (30分) | 专业技能测试(30%) | 折算分 (30分) | |||||||
42000104001325001 设计岗 | 1 | 2142300713605 | 韩尚瑾 | 74 | 29.6 | 85.2 | 25.56 | 85.8 | 25.74 | 80.9 | 1 | |
2142300703618 | 付静 | 75 | 30 | 83.2 | 24.96 | 80.4 | 24.12 | 79.08 | 2 | |||
2142300702024 | 张柳 | 71.17 | 28.47 | 76.8 | 23.04 | 85.7 | 25.71 | 77.22 | 3 | |||
2142300711519 | 牛怡菲 | 70.33 | 28.13 | 79.4 | 23.82 | 80 | 24 | 75.95 | 4 | |||
2142300710014 | 余雅澜 | 68.67 | 27.47 | 76.8 | 23.04 | 82.9 | 24.87 | 75.38 | 5 |
公示期:2025年6月20日至6月26日
监督电话:027-87238089
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅
打印
关闭