我省43个典型案例获中国计生协会通报表扬
日前,笔者从中国计生协会获悉,在全国“好家风·健康行”2022年度家庭健康主题推进活动中,我省43个典型案例获得通报表扬。其中,卓越奖1个、优秀奖4个、优良奖38个。
据悉,2022年,中国计生协会联合健康中国行动推进办、农业农村部、国家卫生健康委、国家乡村振兴局、国家中医药管理局、全国妇联等,开展以“好家风.健康行”为主题的2022年度家庭健康主题推进活动。全国共征集“健康家风故事”近4000个案例和“健康家.味道”故事3000余个案例,最终,经主办单位和专家评审情况,“健康家风故事”共评选出2个杰出类、10个卓越类、40 个优秀类、318 个优良类典型案例;“健康家·味道”共评选出7个卓越类、98个优秀类、895 个优良类典型案例。(王自伟)
“健康家风故事”典型案例获奖名单
(共计10个)
奖项 | 序号 | 类别 | 获奖家庭 |
优 秀 | 01 | 优生 优育 | 荆州市耿聪家庭 |
02 | 中医 养生 | 松滋市易绍如家庭 | |
优 良 | 01 | 传统健康家风故事 | 宜昌市郭英家庭 |
02 | 同心 抗疫 | 松滋市黄胜家庭 | |
03 | 同心 抗疫 | 武汉市杨玲家庭 | |
04 | 美丽 庭院 | 武汉市叶大胜家庭 | |
05 | 健身 互助 | 荆州市李伟家庭 | |
06 | 阳光 心理 | 武汉市叶伏英家庭 | |
07 | 阳光 心理 | 松滋市熊英家庭 | |
08 | 阳光 心理 | 鄂州市祝光贤家庭 |
“健康家·味道”典型案例获奖名单
(共计33个)
奖项 | 序号 | 类别及名称 | 选送个人 |
卓 越 | 01 | 美味套餐:《国庆节五色营养家宴》 | 荆州市荆州区杨芳 |
优 秀 | 01 | 节约精致:《春笋尖尖 山间春之味》 | 襄阳市罗雨 |
02 | 爱心烘焙:《牛奶吐司》 | 武汉市周弈帆 | |
优 良 | 01 | 营养均衡:《开屏武昌鱼》 | 荆门市肖显志 |
02 | 营养均衡:《家的味道》 | 孝感市徐小映 | |
03 | 营养均衡:《营养早餐》 | 荆州市荆州区冯新燕 | |
04 | 节约精致:《土豆粉皮》 | 恩施州乾玲 | |
05 | 节约精致:光盘行动》 | 孝感市余婷 | |
06 | 食尚创意:《火龙果派》 | 武汉市周弈帆 | |
07 | 食尚创意:《田园蔬菜饼》 | 武汉市王锭 | |
08 | 食尚创意:《山药紫薯饼》 | 荆州市荆州区胡雪莲 | |
09 | 食尚创意:《团团圆圆无水火锅》 | 荆州市荆州区魏红芳 | |
10 | 简单易学:《健康周末 健康生活》 | 襄阳市张甜甜 | |
11 | 简单易学:《蒸茄子》 | 襄阳市张琳 | |
12 | 简单易学: 《清蒸鲈鱼》 | 武汉市李晖 | |
13 | 简单易学:《俩小豆的健康早餐》 | 襄阳市邱诗淳 | |
14 | 简单易学:《家常卤菜》 | 荆州市荆州区李翔 | |
15 | 简单易学:《甜蜜的家》 | 黄石市方泳竹 | |
16 | 简单易学:《皇后猪蹄》 | 荆州市魏红芳 | |
17 | 原汁原味:《炕洋芋果果(炕土豆)——板桥农家味》 | 襄阳市贺德凤 | |
18 | 原汁原味:《家的味道之小米蒸排骨》 | 咸宁市王汕 | |
19 | 原汁原味:《猪肚鸡》 | 荆州市荆州区向晶晶 | |
20 | 原汁原味:《学会管理自己的身体、饮食、情绪》 | 荆州市沙市区严艳丽 | |
21 | 美味套餐: 《爱在一日三餐里》 | 襄阳市董丽娜 | |
22 | 爱心烘焙:《蛋挞》 | 武汉市周弈帆 | |
23 | 爱心烘焙:《奶油纸杯蛋糕》 | 武汉市周弈帆 | |
24 | 爱心烘焙:《卡通饼干制作》 | 武汉市周弈帆 | |
25 | 爱心烘焙:《球崽厨房: 草莓慕斯蛋糕》 | 荆州市荆州区张友芳 | |
26 | 爱心烘焙:《球崽厨房:动物饼干》 | 荆州市荆州区周慕翔 | |
27 | 爱心烘焙:《健康早餐》 | 咸宁市郑艳 | |
28 | 爱心烘焙:《草莓慕斯蛋糕》 | 武汉市周弈帆 | |
29 | 爱心烘焙:《千里传递家的味道》 | 孝感市龚爱平 | |
30 | 爱心烘焙:《自制小蛋糕》 | 武汉市王鑫 |
附件:

鄂公网安备42011102000831号